-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-05-05 | 3 | 2,671 | 5.63 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-02 | 1 | 2,668 | 5.62 | -5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-04-30 | 5 | 2,667 | 5.62 | 0 | 5 | 0.01 | 0.19 | 0.00 |
2025-04-29 | -3 | 2,662 | 5.61 | 0 | 5 | 0.01 | 0.19 | 0.00 |
2025-04-28 | -9 | 2,665 | 5.61 | 0 | 5 | 0.01 | 0.19 | 0.00 |
-
-
-
-