-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-04-22 | 138 | -52 | 1 | 87 | 5,331 | 4.74 | 100 | 0.09 | 772 | 0.69 |
2025-04-21 | 113 | -54 | -10 | 49 | 5,192 | 4.62 | 152 | 0.14 | 771 | 0.69 |
2025-04-18 | 41 | -53 | -1 | -12 | 5,075 | 4.52 | 206 | 0.18 | 780 | 0.70 |
2025-04-17 | 95 | 0 | -2 | 94 | 5,021 | 4.47 | 259 | 0.23 | 780 | 0.70 |
2025-04-16 | -50 | 0 | -6 | -56 | 4,915 | 4.37 | 259 | 0.23 | 781 | 0.70 |
-
-
-
-