-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-05-09 | 4 | 457 | 3.35 | 0 | 4 | 0.03 | 0.88 | 0.00 |
2025-05-08 | 3 | 453 | 3.32 | 0 | 4 | 0.03 | 0.88 | 0.00 |
2025-05-07 | 6 | 450 | 3.30 | 0 | 4 | 0.03 | 0.89 | 0.00 |
2025-05-06 | 2 | 444 | 3.26 | -3 | 4 | 0.03 | 0.90 | 0.00 |
2025-05-05 | 0 | 442 | 3.24 | -1 | 7 | 0.05 | 1.58 | 0.00 |
-
-
-
-