-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-05-02 | -2 | 769 | 5.94 | 0 | 4 | 0.03 | 0.52 | 0.00 |
2025-04-30 | 12 | 771 | 5.95 | 0 | 4 | 0.03 | 0.52 | 0.00 |
2025-04-29 | 36 | 759 | 5.86 | 0 | 4 | 0.03 | 0.53 | 0.00 |
2025-04-28 | 2 | 723 | 5.58 | 0 | 4 | 0.03 | 0.55 | 0.00 |
2025-04-25 | 16 | 721 | 5.56 | -4 | 4 | 0.03 | 0.55 | 0.00 |
-
-
-
-