-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-06-25 | 19 | 0 | 0 | 19 | 5,382 | 2.97 | 1 | 0.00 | 379 | 0.21 |
2025-06-24 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5,363 | 2.96 | 1 | 0.00 | 379 | 0.21 |
2025-06-23 | -3 | 0 | 0 | -3 | 5,379 | 2.97 | 1 | 0.00 | 379 | 0.21 |
2025-06-20 | -54 | 0 | -2 | -56 | 5,382 | 2.97 | 1 | 0.00 | 379 | 0.21 |
2025-06-19 | -97 | 0 | -5 | -102 | 5,443 | 3.00 | 1 | 0.00 | 381 | 0.21 |
-
-
-
-