-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-05-02 | 0 | 5,039 | 12.13 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-04-30 | 5 | 5,039 | 12.13 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-04-29 | -4 | 5,034 | 12.11 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-04-28 | -9 | 5,038 | 12.12 | -1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-04-25 | -17 | 5,047 | 12.15 | 0 | 1 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
-
-
-
-