-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-05-02 | 453 | 7 | -13 | 447 | 19,500 | 21.71 | 847 | 0.93 | 486 | 0.53 |
2025-04-30 | -282 | 0 | -7 | -288 | 19,035 | 21.19 | 840 | 0.92 | 499 | 0.55 |
2025-04-29 | 167 | 0 | -5 | 163 | 19,339 | 21.53 | 840 | 0.92 | 505 | 0.55 |
2025-04-28 | 54 | 0 | 2 | 57 | 19,176 | 21.35 | 840 | 0.92 | 509 | 0.56 |
2025-04-25 | 153 | 0 | -13 | 141 | 19,125 | 21.29 | 840 | 0.92 | 506 | 0.55 |
-
-
-
-