-
持股比例 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 |
---|
1股~1張 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
1張~5張 | 18.65 | 18.25 | 18.16 | 18.01 | 17.81 | 17.94 | 18.18 | 18.12 | 17.83 | 17.68 | 17.75 | 17.65 |
5張~10張 | 13.16 | 12.91 | 12.83 | 12.82 | 12.74 | 12.78 | 12.90 | 12.96 | 12.79 | 12.84 | 12.98 | 12.76 |
10張~15張 | 6.61 | 6.64 | 6.72 | 6.81 | 6.79 | 6.83 | 6.87 | 6.83 | 6.79 | 6.68 | 6.77 | 6.96 |
15張~20張 | 7.46 | 7.15 | 7.16 | 7.11 | 7.11 | 7.07 | 7.08 | 7.12 | 7.07 | 7.07 | 7.19 | 7.15 |
20張~30張 | 7.48 | 7.63 | 7.60 | 7.64 | 7.63 | 7.78 | 7.66 | 7.70 | 7.67 | 7.75 | 7.88 | 8.07 |
30張~40張 | 4.80 | 4.82 | 4.91 | 5.02 | 4.86 | 4.74 | 4.72 | 4.85 | 4.89 | 4.98 | 5.04 | 4.99 |
40張~50張 | 4.20 | 4.07 | 4.18 | 4.26 | 4.26 | 4.14 | 4.45 | 4.28 | 4.10 | 4.33 | 4.05 | 4.07 |
50張~100張 | 11.12 | 10.72 | 10.94 | 10.94 | 11.18 | 11.34 | 11.24 | 11.36 | 11.52 | 10.96 | 11.28 | 11.31 |
100張~200張 | 9.96 | 9.09 | 9.17 | 9.10 | 8.72 | 8.86 | 9.02 | 8.75 | 9.14 | 9.33 | 8.97 | 9.03 |
200張~400張 | 6.45 | 7.64 | 7.29 | 7.20 | 8.38 | 8.12 | 7.97 | 8.12 | 8.22 | 7.99 | 8.02 | 8.34 |
400張~600張 | 3.52 | 4.01 | 4.60 | 4.55 | 3.71 | 3.77 | 3.34 | 3.33 | 3.37 | 3.61 | 3.85 | 3.62 |
600張~800張 | 3.04 | 2.63 | 2.72 | 2.62 | 2.32 | 1.95 | 1.95 | 1.98 | 1.98 | 2.00 | 2.04 | 2.01 |
800張~1000張 | 0.87 | 1.80 | 0.91 | 0.43 | 0.85 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.87 | 0.87 | 1.33 |
1000張以上 | 2.50 | 2.48 | 2.64 | 3.32 | 3.46 | 3.67 | 3.60 | 3.57 | 3.63 | 3.74 | 3.13 | 2.54 |
持股比例 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 |
---|
400張未滿 | 89.99 | 89.02 | 89.06 | 89.01 | 89.58 | 89.70 | 90.19 | 90.19 | 90.12 | 89.70 | 90.02 | 90.42 |
400張以上 | 9.93 | 10.92 | 10.87 | 10.92 | 10.34 | 10.23 | 9.74 | 9.73 | 9.83 | 10.22 | 9.89 | 9.50 |
