-
身份別 | 姓名 | 持股張數 | 持股比例 | 設質張數 | 設質比例 |
---|
董事長本人 | 欣蘭投資股份有限公司 | 4,080 | 0.9 | 2,200 | 53.9 |
董事長之法人代表人 | 林建涵 | 3,695 | 0.8 | 380 | 10.3 |
副董事長本人 | 源信投資有限公司 | 8,106 | 1.8 | 6,628 | 81.8 |
副董事長之法人代表人 | 林明昇 | 3,466 | 0.8 | 2,465 | 71.1 |
董事本人 | 承信投資有限公司 | 21,621 | 4.8 | 8,835 | 40.9 |
董事之法人代表人 | 劉芸芳 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
董事本人 | 株式會社(SECOMCOLTD) | 126,604 | 28.1 | 0 | 0.0 |
董事之法人代表人 | 佐藤貞宏 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
董事本人 | 株式會社(SECOMCOLTD) | 126,604 | 28.1 | 0 | 0.0 |
董事之法人代表人 | 松井浩通 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
董事本人 | 株式會社(SECOMCOLTD) | 126,604 | 28.1 | 0 | 0.0 |
董事之法人代表人 | 神崎純一 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
董事本人 | 欣蘭企業股份有限公司 | 14,115 | 3.1 | 7,415 | 52.5 |
董事之法人代表人 | 徐蘭英 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
董事本人 | 杜誼 | 50 | 0.0 | 0 | 0.0 |
獨立董事本人 | 陳田文 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
獨立董事本人 | 江雍正 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
獨立董事本人 | 蔣光澤 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
獨立董事本人 | 魏啟林 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
總經理本人 | 徐蘭英 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
總經理本人 | 陳素玲 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
總經理本人 | 周興國 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
總經理本人 | 林明昇 | 3,466 | 0.8 | 2,465 | 71.1 |
總經理本人 | 李榮貴 | 21 | 0.0 | 0 | 0.0 |
總經理本人 | 林建涵 | 3,695 | 0.8 | 380 | 10.3 |
總經理本人 | 黃顯貴 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
總經理本人 | 張俊元 | 20 | 0.0 | 0 | 0.0 |
總經理本人 | 雷景明 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
總經理本人 | 鄧經忠 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
總經理本人 | 林治方 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
總經理本人 | 胡志強 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
總經理本人 | 詹瑞通 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
副總經理本人 | 神崎純一 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
副總經理本人 | 顏宏雋 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
副總經理本人 | 林佳慧 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
副總經理本人 | 陳蕙美 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
副總經理本人 | 李青俊 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
副總經理本人 | 吳榮華 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
副總經理本人 | 王志強 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
副總經理本人 | 張惠清 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
副總經理本人 | 劉芸芳 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
副總經理本人 | 蔡宜修 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
副總經理本人 | 吳聰其 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 吳政直 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
大股東本人 | 株式會社(SECOMCOLTD) | 126,604 | 28.1 | 0 | 0.0 |
財務部門主管本人 | 林子欣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
會計部門主管本人 | 陳素玲 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
