-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-05-07 | 97 | -354 | -13 | -269 | 57,807 | 19.54 | 23,044 | 7.79 | 1,193 | 0.40 |
2025-05-06 | 330 | -564 | -29 | -262 | 57,750 | 19.52 | 23,398 | 7.91 | 1,205 | 0.41 |
2025-05-05 | 221 | -239 | -4 | -21 | 57,453 | 19.42 | 23,962 | 8.10 | 1,233 | 0.42 |
2025-05-02 | 196 | 2 | 0 | 199 | 57,231 | 19.34 | 24,201 | 8.18 | 1,237 | 0.42 |
2025-04-30 | 58 | 50 | -10 | 99 | 56,913 | 19.24 | 24,199 | 8.18 | 1,236 | 0.42 |
-
-
-
-
