-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-04-22 | -13 | 280 | 1.35 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-04-21 | 2 | 293 | 1.41 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-04-18 | 5 | 291 | 1.40 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-04-17 | -1 | 286 | 1.38 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-04-16 | 0 | 287 | 1.38 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-
-
-
-