-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-05-05 | -134 | 22,000 | 3.09 | 144 | 178 | 0.03 | 0.81 | 0.15 |
2025-05-02 | 43 | 22,134 | 3.11 | 1 | 34 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
2025-04-30 | -229 | 22,091 | 3.11 | 0 | 33 | 0.00 | 0.15 | 0.02 |
2025-04-29 | -603 | 22,320 | 3.14 | 0 | 33 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
2025-04-28 | 170 | 22,923 | 3.22 | 1 | 33 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
-
-
-
-