-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-04-23 | 10402 | 6,324,830 | 3.38 | 12260 | 171,195 | 0.09 | 2.71 | 0.03 |
2025-04-22 | -17906 | 6,314,428 | 3.38 | 5354 | 158,935 | 0.08 | 2.52 | 0.04 |
2025-04-21 | -39757 | 6,332,334 | 3.38 | 10840 | 153,581 | 0.08 | 2.43 | 0.04 |
2025-04-18 | 2795 | 6,372,091 | 3.41 | 1558 | 142,741 | 0.08 | 2.24 | 0.09 |
2025-04-17 | -10680 | 6,369,296 | 3.40 | -2057 | 141,183 | 0.08 | 2.22 | 0.13 |
-
-
-
-
