梯瓦製藥工業 TEVA
16.1
0.14
0.86
%
已收盤:03/21 20:00 (臺灣)
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 50.15 | 49.58 | 48.61 | 46.37 | 54.18 | 48.10 | 46.31 | 43.21 | 45.57 |
營業利益率(%) | -0.69 | -1.18 | -0.12 | -5.71 | 16.96 | 9.82 | -16.27 | 0.05 | -22.01 |
稅前純益率(%) | -5.84 | -7.48 | -5.91 | -12.23 | 11.38 | 2.55 | -23.21 | -7.05 | -28.35 |
稅後純益率(%) | -5.13 | -10.09 | -20.32 | -3.64 | 10.39 | 2.68 | -21.87 | -5.60 | -31.44 |
稅前權益報酬率(%) | -4.32 | -5.22 | -3.61 | -6.32 | 7.02 | 1.40 | -12.07 | -3.27 | -13.21 |
稅後權益報酬率(%) | -3.79 | -7.03 | -12.41 | -1.88 | 6.41 | 1.47 | -11.37 | -2.60 | -14.65 |
稅前資產報酬率(%) | -0.61 | -0.78 | -0.58 | -1.08 | 1.19 | 0.23 | -2.08 | -0.59 | -2.49 |
稅後資產報酬率(%) | -0.54 | -1.05 | -2.01 | -0.32 | 1.08 | 0.24 | -1.96 | -0.47 | -2.77 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.19 | -0.39 | -0.75 | -0.12 | 0.41 | 0.07 | -0.78 | -0.20 | -1.18 |
經營績效
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | -5.12 | 12.52 | 7.37 | 4.32 | 14.75 | 7.12 | 2.43 | 0.00 | -5.27 |
營業利益成長率(%) | -9.57 | ||||||||
稅前純益成長率(%) | -41.32 | ||||||||
稅後純益成長率(%) | 87.27 |
經營能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.48 |
應收款項週轉率(次) | 1.30 | 1.20 | 1.15 | 1.11 | 1.31 | 1.11 | 1.11 | 1.03 | 1.05 |
存貨週轉率(次) | 0.61 | 0.55 | 0.54 | 0.51 | 0.51 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.55 |
固定資產週轉率(次) | 0.77 | 0.72 | 0.70 | 0.63 | 0.73 | 0.63 | 0.63 | 0.59 | 0.64 |
總資產週轉率(次) | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
財務結構
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 98.09 | 89.25 | 89.22 | 89.16 | 101.94 | 100.27 | 102.07 | 110.47 | 105.07 |
流動資產(百萬) | 12,552 | 12,314 | 11,632 | 12,297 | 12,485 | 11,425 | 12,088 | 11,501 | 12,051 |
存貨(百萬) | 3,007 | 3,959 | 3,927 | 3,949 | 4,021 | 4,051 | 4,109 | 4,118 | 3,833 |
流動負債(百萬) | 12,796 | 13,797 | 13,037 | 13,792 | 12,247 | 11,394 | 11,843 | 10,411 | 11,469 |
速動比率(%) | 0.75 | 0.61 | 0.59 | 0.61 | 0.69 | 0.65 | 0.67 | 0.71 | 0.72 |
利息保障倍數(倍) | -0.13 | -0.19 | -0.02 | -0.87 | 3.04 | 1.35 | -2.36 | 0.01 | -3.49 |
償還能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 85.47 | 85.48 | 84.61 | 82.98 | 82.74 | 83.53 | 83.64 | 81.91 | 82.05 |
槓桿比率(%) | 625.59 | 588.52 | 550.06 | 487.70 | 479.26 | 507.40 | 511.10 | 452.86 | 457.25 |