持股明細
資產種類
資料日期:2025/07/18
產業分布比重
1 | Capital Goods | 51.88% | 6 | Software & Services | 3.05% |
2 | Financial Services | 23.47% | 7 | Tech Hardware & Equip | 1.58% |
3 | Transportation | 6.94% | 8 | Pharma, Biotech & Life Sciences | 0.34% |
4 | Commercial & Professional Services | 6.11% | 9 | Consumer Durables | 0.28% |
5 | Materials | 6.10% | 10 | Cash and/or Derivatives | 0.12% |
資料日期:2025/07/18
持股明細
名稱 | 權重 | 股數 | 單位 |
---|---|---|---|
VISA INC CLASS A | 8.29% | 0 | 股 |
UNION PACIFIC CORP | 1.95% | 0 | 股 |
RTX CORP | 2.66% | 0 | 股 |
MASTERCARD INC CLASS A | 6.28% | 0 | 股 |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 2.12% | 0 | 股 |
GE AEROSPACE | 3.54% | 0 | 股 |
CATERPILLAR INC | 2.54% | 0 | 股 |
BOEING | 2.11% | 0 | 股 |
AMERICAN EXPRESS | 2.46% | 0 | 股 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 2.60% | 0 | 股 |
資料日期:2025/07/18