持股明細
資產種類
資料日期:2025/05/16
產業分布比重
資料日期:
持股明細
名稱 | 權重 | 股數 | 單位 |
---|---|---|---|
Lam Research Corp | 5.46% | 432,552 | 股 |
NVIDIA Corp | 5.55% | 274,259 | 股 |
QUALCOMM Inc | 4.91% | 215,417 | 股 |
Applied Materials Inc | 5.19% | 209,797 | 股 |
Texas Instruments Inc | 4.90% | 173,667 | 股 |
Broadcom Inc | 5.86% | 171,469 | 股 |
Analog Devices Inc | 5.01% | 147,600 | 股 |
SiTime Corp | 3.73% | 118,239 | 股 |
KLA Corp | 5.65% | 47,908 | 股 |
Monolithic Power Systems Inc | 3.11% | 29,087 | 股 |
資料日期:2025/05/16