-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-06-24 | 0 | 0 | 26 | 26 | 1,024 | 0.10 | 0 | | 27 | |
2025-06-23 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1,024 | 0.10 | 0 | | 1 | |
2025-06-20 | -1 | 0 | -2 | -3 | 1,025 | 0.10 | 0 | | 0 | |
2025-06-19 | 20 | 0 | -20 | 0 | 1,026 | 0.10 | 0 | | 0 | |
2025-06-18 | -1 | 0 | 0 | -1 | 1,006 | 0.10 | 0 | | 11 | |
-
-
-
-