-
日期 | 申報張數 | 申報人 | 身分 | 轉讓方式 |
---|
2018-09-28 | 3,300 | 苗豐強 | 董事 | 鉅額逐筆交易 |
2010-08-06 | 300 | 資豐投資股份有限公司 | 董事 | 一般交易 |
2010-04-21 | 500 | 吳榮敏 | 經理人 | 一般交易 |
2009-09-25 | 1,100 | 魏輝 | 經理人 | 一般交易 |
2009-09-21 | 773 | 資豐投資股份有限公司 | 董事 | 一般交易 |
2009-09-18 | 797 | 資豐投資股份有限公司 | 董事 | 一般交易 |
2009-03-05 | 1,000 | 胡家龍 | 經理人 | 一般交易 |
2008-10-16 | 387.5 | 杜書伍 | 董事及由受託人持有者 | 贈與 |
2008-10-16 | 387.5 | 杜書伍 | 董事及由受託人持有者 | 贈與 |
2008-09-01 | 65 | 魏輝 | 經理人及由受託人持有者 | 贈與 |
2008-09-01 | 65 | 魏輝 | 經理人及由受託人持有者 | 贈與 |
2008-08-18 | 160 | 吳榮敏 | 經理人 | 信託 |
2008-08-18 | 40 | 張文英 | 經理人 | 信託 |
2008-08-18 | 14 | 黃碧琇 | 經理人 | 信託 |
2008-08-18 | 160 | 李黎聲 | 經理人 | 信託 |
2008-08-18 | 250 | 魏輝 | 經理人 | 信託 |
2008-07-21 | 1,600 | 李黎聲 | 經理人 | 信託 |
2008-05-15 | 800 | 胡家龍 | 經理人 | 一般交易 |
2008-02-22 | 1,000 | 胡家龍 | 經理人 | 一般交易 |
2008-01-10 | 1,000 | 胡家龍之配偶 | 經理人配偶 | 信託 |
2008-01-10 | 1,000 | 胡家龍 | 經理人 | 信託 |
2008-01-04 | 1,000 | 胡家龍 | 經理人 | 一般交易 |
2008-01-03 | 6 | 黃碧琇 | 經理人 | 信託 |
2008-01-03 | 9 | 張文英 | 經理人 | 信託 |
2008-01-03 | 90 | 李黎聲 | 經理人 | 信託 |
2008-01-03 | 90 | 魏輝 | 經理人 | 信託 |
2008-01-03 | 90 | 吳榮敏 | 經理人 | 信託 |
2008-01-03 | 150 | 胡家龍 | 經理人 | 信託 |
2007-12-25 | 1,000 | 胡家龍 | 經理人 | 贈與 |
2007-10-18 | 900 | 魏輝 | 經理人 | 一般交易 |
2007-09-13 | 32.5 | 魏輝 | 經理人及由受託人持有者 | 贈與 |
2007-09-13 | 32.5 | 魏輝 | 經理人及由受託人持有者 | 贈與 |
2007-09-03 | 200 | 魏輝 | 經理人 | 一般交易 |
2007-08-30 | 20 | 黃碧琇 | 經理人 | 信託 |
2007-08-30 | 48 | 張文英 | 經理人 | 信託 |
2007-08-30 | 75 | 李黎聲 | 經理人 | 信託 |
2007-08-30 | 125 | 魏輝 | 經理人 | 信託 |
2007-08-30 | 100 | 吳榮敏 | 經理人 | 信託 |
2007-08-30 | 250 | 胡家龍 | 經理人 | 信託 |
2006-09-14 | 250 | 杜書伍 | 董事及由受託人持有者 | 贈與 |
2006-09-14 | 65 | 魏輝 | 經理人及由受託人持有者 | 贈與 |
2006-09-14 | 65 | 魏輝 | 經理人及由受託人持有者 | 贈與 |
2006-09-14 | 250 | 杜書伍 | 董事及由受託人持有者 | 贈與 |
2006-08-31 | 22 | 黃碧琇 | 經理人 | 信託 |
2006-08-31 | 30 | 林太陽 | 經理人 | 信託 |
2006-08-31 | 50 | 張文英 | 經理人 | 信託 |
2006-08-31 | 90 | 李黎聲 | 經理人 | 信託 |
2006-08-31 | 250 | 魏輝 | 經理人 | 信託 |
2006-08-31 | 150 | 吳榮敏 | 經理人 | 信託 |
2006-08-31 | 450 | 胡家龍 | 經理人 | 信託 |
2005-11-08 | 250 | 杜書伍 | 董事及由受託人持有者 | 贈與 |
2005-11-08 | 250 | 杜書伍 | 董事及由受託人持有者 | 贈與 |
2005-10-17 | 65 | 魏輝 | 經理人及由受託人持有者 | 贈與 |
2005-10-17 | 65 | 魏輝 | 經理人及由受託人持有者 | 贈與 |
2005-09-30 | 28 | 林太陽 | 經理人 | 信託 |
2005-09-30 | 18 | 黃碧琇 | 經理人 | 信託 |
2005-09-30 | 50 | 張文英 | 經理人 | 信託 |
2005-09-30 | 40 | 林清正 | 經理人 | 信託 |
2005-09-30 | 70 | 李黎聲 | 經理人 | 信託 |
2005-09-30 | 180 | 魏輝 | 經理人 | 信託 |
2005-09-30 | 110 | 吳榮敏 | 經理人 | 信託 |
2005-09-30 | 450 | 胡家龍 | 經理人 | 信託 |
2005-03-21 | 1,300 | 魏輝 | 經理人 | 信託 |
2004-12-28 | 250 | 杜書伍 | 董事及由受託人持有者 | 贈與 |
2004-12-28 | 250 | 杜書伍 | 董事及由受託人持有者 | 贈與 |
2004-09-23 | 25 | 林太陽 | 經理人 | 信託 |
2004-09-23 | 130 | 吳榮敏 | 經理人 | 信託 |
2004-09-23 | 500 | 胡家龍 | 經理人 | 信託 |
2004-09-23 | 100 | 李黎聲 | 經理人 | 信託 |
2004-08-02 | 5,000 | 杜書伍 | 董事 | 信託 |
