-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-05-09 | -2 | 473 | 0.11 | 0 | 21 | 0.01 | 4.44 | 0.00 |
2025-05-08 | -3 | 475 | 0.11 | 0 | 21 | 0.01 | 4.42 | 0.00 |
2025-05-07 | 6 | 478 | 0.11 | 0 | 21 | 0.01 | 4.39 | 0.00 |
2025-05-06 | -18 | 472 | 0.11 | 0 | 21 | 0.01 | 4.45 | 0.00 |
2025-05-05 | 0 | 490 | 0.12 | 0 | 21 | 0.01 | 4.29 | 0.00 |
-
-
-
-