-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-03-14 | -58 | 8,621 | 12.61 | 3 | 20 | 0.03 | 0.23 | 2.57 |
2025-03-13 | -45 | 8,679 | 12.69 | -9 | 17 | 0.02 | 0.20 | 0.00 |
2025-03-12 | 36 | 8,724 | 12.76 | 1 | 26 | 0.04 | 0.30 | 0.09 |
2025-03-11 | -169 | 8,688 | 12.70 | 8 | 25 | 0.04 | 0.29 | 0.09 |
2025-03-10 | 17 | 8,857 | 12.95 | -1 | 17 | 0.02 | 0.19 | 0.06 |
-
-
-
-