-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-05-09 | 580 | -433 | 25 | 172 | 111,151 | 9.41 | 189,259 | 16.04 | 33,272 | 2.82 |
2025-05-08 | -923 | 791 | -36 | -167 | 110,477 | 9.36 | 189,692 | 16.08 | 33,247 | 2.82 |
2025-05-07 | -1,036 | 1,661 | -22 | 605 | 111,399 | 9.44 | 188,900 | 16.01 | 33,283 | 2.82 |
2025-05-06 | -483 | 217 | -141 | -407 | 112,595 | 9.54 | 187,238 | 15.87 | 33,304 | 2.82 |
2025-05-05 | -768 | -287 | 256 | -798 | 113,173 | 9.59 | 187,021 | 15.85 | 33,445 | 2.83 |
-
-
-
-
