-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-05-09 | -557 | 2,933 | 0.99 | 0 | 417 | 0.14 | 14.22 | 0.00 |
2025-05-08 | 151 | 3,490 | 1.18 | -16 | 417 | 0.14 | 11.95 | 0.00 |
2025-05-07 | -83 | 3,339 | 1.13 | 203 | 433 | 0.15 | 12.97 | 0.02 |
2025-05-06 | 90 | 3,422 | 1.16 | 153 | 230 | 0.08 | 6.72 | 0.00 |
2025-05-05 | 70 | 3,332 | 1.13 | -189 | 77 | 0.03 | 2.31 | 0.02 |
-
-
-
-