-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-03-21 | 20 | 0 | -105 | -85 | 13,450 | 3.40 | 0 | 0.00 | 4,484 | 1.14 |
2025-03-20 | 8 | 0 | 11 | 19 | 13,430 | 3.40 | 0 | 0.00 | 4,589 | 1.16 |
2025-03-19 | -37 | 0 | 31 | -6 | 13,424 | 3.40 | 0 | 0.00 | 4,578 | 1.16 |
2025-03-18 | 46 | 0 | -13 | 33 | 13,449 | 3.40 | 0 | 0.00 | 4,547 | 1.15 |
2025-03-17 | 39 | 0 | -6 | 33 | 13,391 | 3.39 | 0 | 0.00 | 4,560 | 1.16 |
-
-
-
-