-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-03-21 | 29 | 21,611 | 21.90 | 0 | 2 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
2025-03-20 | -18 | 21,582 | 21.87 | 0 | 2 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
2025-03-19 | -6 | 21,600 | 21.89 | 1 | 2 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
2025-03-18 | -25 | 21,606 | 21.89 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-03-17 | 22 | 21,631 | 21.92 | -3 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-
-
-
-