中工(2515)
-
- 中工新聞
-
- 中工討論區
© CMoney 全曜財經資訊股份有限公司
客服時間:周一到周五 8:30 ~ 17:30
客服信箱:csservice@cmoney.com.tw
Line 線上客服:@zdx5025y
統一編號:80004909
上曜(1316) | 13.7 | 0.35 | 2.62% |
---|---|---|---|
華友聯(1436) | 118 | 2 | 1.72% |
三地開發(1438) | 39.65 | 3.6 | 9.99% |
雋揚(1439) | 30.25 | -0.15 | -0.49% |
名軒(1442) | 72.3 | -0.8 | -1.09% |
大將(1453) | 13.95 | 0.05 | 0.36% |
怡華(1456) | 12.9 | 0.55 | 4.45% |
三洋實業(1472) | 91.8 | 1.4 | 1.55% |
寶徠(1805) | 13.55 | 0.25 | 1.88% |
潤隆(1808) | 29.8 | 0.45 | 1.53% |
籌碼收的差不多了,外資也開始進來了。
明天挑戰12!!!!
現金增資6.2誰買?阿財嗎
阿工加油明天再一根紅k
阿公你連四天紅K是什麼意思?