-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-05-09 | -433 | 24,346 | 6.36 | 16 | 207 | 0.05 | 0.85 | 0.00 |
2025-05-08 | 717 | 24,779 | 6.47 | -57 | 191 | 0.05 | 0.77 | 0.00 |
2025-05-07 | -429 | 24,062 | 6.29 | -4 | 248 | 0.06 | 1.03 | 0.00 |
2025-05-06 | -355 | 24,491 | 6.40 | 88 | 252 | 0.07 | 1.03 | 0.01 |
2025-05-05 | 1004 | 24,846 | 6.49 | 9 | 164 | 0.04 | 0.66 | 0.00 |
-
-
-
-