-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-05-02 | 340 | 0 | 0 | 340 | 21,458 | 6.55 | 3 | 0.00 | 2,189 | 0.67 |
2025-04-30 | -227 | 0 | -4 | -230 | 21,117 | 6.44 | 3 | 0.00 | 2,189 | 0.67 |
2025-04-29 | 22 | 0 | 0 | 22 | 21,338 | 6.51 | 3 | 0.00 | 2,192 | 0.67 |
2025-04-28 | -11 | 0 | -4 | -14 | 21,316 | 6.50 | 3 | 0.00 | 2,192 | 0.67 |
2025-04-25 | -218 | 0 | 0 | -218 | 21,326 | 6.50 | 3 | 0.00 | 2,195 | 0.67 |
-
-
-
-