-
身份別 | 姓名 | 持股張數 | 持股比例 | 設質張數 | 設質比例 |
---|
董事長本人 | 高雄市政府 | 736,483 | 40.3 | 0 | 0.0 |
董事長之法人代表人 | 鄭美玲 | 72 | 0.0 | 0 | 0.0 |
常務董事本人 | 高雄市政府 | 736,483 | 40.3 | 0 | 0.0 |
常務董事之法人代表人 | 陳勇勝 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
常務董事本人 | 晉禾企業股份有限公司 | 269,387 | 14.8 | 60,000 | 22.3 |
常務董事之法人代表人 | 蔡永裕 | 4,390 | 0.2 | 0 | 0.0 |
董事本人 | 高雄市政府 | 736,483 | 40.3 | 0 | 0.0 |
董事之法人代表人 | 黃俊傑 | 59 | 0.0 | 0 | 0.0 |
董事本人 | 川圃投資控股股份有限公司 | 9,490 | 0.5 | 0 | 0.0 |
董事之法人代表人 | 陳建甫 | 191 | 0.0 | 0 | 0.0 |
董事本人 | 晉禾企業股份有限公司 | 269,387 | 14.8 | 60,000 | 22.3 |
董事之法人代表人 | 林立芷 | 482 | 0.0 | 0 | 0.0 |
董事本人 | 晉禾企業股份有限公司 | 269,387 | 14.8 | 60,000 | 22.3 |
董事之法人代表人 | 李勝琛 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
董事本人 | 劉鴻陞 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
獨立董事本人 | 汪渡村 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
獨立董事本人 | 李春宗 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
獨立董事本人 | 陳進雄 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
總經理本人 | 徐翠梅 | 462 | 0.0 | 0 | 0.0 |
副總經理本人 | 張榮泰 | 572 | 0.0 | 0 | 0.0 |
副總經理本人 | 尤宜珍 | 289 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 曹玉蕙 | 200 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 童宗傑 | 46 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 陳嘉鴻 | 53 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 林靜慧 | 281 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 陳春文 | 70 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 黃文榮 | 113 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 泰祿 | 91 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 宋同強 | 205 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 向元慶 | 505 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 馮瑜瑾 | 162 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 孫明榮 | 68 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 王培芳 | 256 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 黃廷光 | 64 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 潘秋梅 | 515 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 黃世彥 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 陳麗華 | 22 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 吳維民 | 211 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 周德琴 | 110 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 楊明達 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 吳明宏 | 282 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 黃怡仁 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 黃麗芳 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 陳明宏 | 85 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 黃美娟 | 52 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 王新發 | 47 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 曾益祥 | 69 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 郭信助 | 112 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 謝玉璽 | 61 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 周峰杰 | 47 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 陳虹凌 | 49 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 李宏寅 | 66 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 翁淑芬 | 52 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 余偉誠 | 79 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 陳志宏 | 47 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 蔡東成 | 47 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 徐耀華 | 131 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 楊瑞榮 | 47 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 林詠純 | 47 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 謝奇甫 | 47 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 陳湘玲 | 48 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 陳麗菁 | 34 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 黃信棠 | 87 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 吳欣樺 | 96 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 李明勳 | 46 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 溫瓊瑜 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 王維寬 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 楊志源 | 47 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 國宇 | 11 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 王中熙 | 47 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 李梅英 | 10 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 曾琳祺 | 15 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 劉奇 | 6 | 0.0 | 0 | 0.0 |
大股東本人 | 高雄市政府 | 736,483 | 40.3 | 0 | 0.0 |
大股東本人 | 晉禾企業股份有限公司 | 269,387 | 14.8 | 60,000 | 22.3 |
財務部門主管本人 | 陳虹凌 | 49 | 0.0 | 0 | 0.0 |
會計部門主管本人 | 曹玉蕙 | 200 | 0.0 | 0 | 0.0 |
其他 | 向元慶 | 505 | 0.0 | 0 | 0.0 |
