-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-07-03 | 52 | 0 | 54 | 106 | 128,244 | 7.17 | 324 | 0.02 | 221 | 0.01 |
2025-07-02 | 587 | 0 | -27 | 560 | 128,192 | 7.17 | 324 | 0.02 | 167 | 0.01 |
2025-07-01 | 732 | 0 | 194 | 927 | 127,816 | 7.15 | 324 | 0.02 | 194 | 0.01 |
2025-06-30 | 3,344 | 0 | -89 | 3,255 | 127,051 | 7.11 | 324 | 0.02 | 0 | 0.00 |
2025-06-27 | 513 | -3 | -294 | 216 | 123,766 | 6.92 | 324 | 0.02 | 0 | 0.00 |
-
-
-
-