-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-04-30 | -4 | 0 | 0 | -4 | 436 | 0.24 | 0 | 0.00 | 10 | 0.01 |
2025-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0.25 | 0 | 0.00 | 10 | 0.01 |
2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0.25 | 0 | 0.00 | 10 | 0.01 |
2025-04-25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 440 | 0.25 | 0 | 0.00 | 10 | 0.01 |
2025-04-24 | -2 | 0 | 0 | -2 | 439 | 0.25 | 0 | 0.00 | 10 | 0.01 |
-
-
-
-