-
日期 | 申報張數 | 申報人 | 身分 | 轉讓方式 |
---|
2025-02-27 | 15 | 朱育男 | 經理人 | 信託 |
2025-02-27 | 50 | 陳聖毅 | 經理人 | 信託 |
2025-02-27 | 90 | 楊燿州 | 經理人 | 信託 |
2025-02-27 | 15 | 倪嫈琪 | 經理人 | 信託 |
2025-02-27 | 23 | 鄭文福 | 經理人 | 信託 |
2025-02-27 | 5 | 顧嘉耘 | 經理人 | 信託 |
2025-02-27 | 25 | 林建宇 | 經理人 | 信託 |
2025-02-27 | 15 | 陳穎立 | 經理人 | 信託 |
2025-02-27 | 20 | 黃子哲 | 經理人 | 信託 |
2025-02-27 | 45 | 黃齡瑱 | 經理人 | 信託 |
2025-01-21 | 382 | 楊燿州 | 經理人 | 信託 |
2024-12-31 | 228 | 楊燿州 | 經理人 | 信託 |
2018-10-15 | 1,171 | 錦雲投資股份有限公司 | 董事 | 鉅額逐筆交易 |
2018-10-15 | 5,640 | 許宗賢 | 董事 | 鉅額逐筆交易 |
2015-06-15 | 2,500 | 陳有諒 | 董事 | 盤後定價交易 |
2015-02-03 | 60 | 林庭芬 | 經理人 | 信託 |
2015-02-03 | 75 | 呂建坤 | 經理人 | 信託 |
2015-02-03 | 80 | 盂鴻裕 | 經理人 | 信託 |
2015-02-03 | 40 | 郭志傑 | 經理人 | 信託 |
2015-02-03 | 150 | 黃逸庭 | 經理人 | 信託 |
2015-02-03 | 144 | 彭盛勳 | 經理人 | 信託 |
2015-02-03 | 70 | 黃子哲 | 董事 | 信託 |
2011-03-04 | 986 | 蘇榖勝 | 董事 | 盤後定價交易 |
2011-03-04 | 1,000 | 陳有諒 | 董事 | 盤後定價交易 |
2011-03-04 | 1,200 | 許宗賢 | 法人董事代表人 | 盤後定價交易 |
2009-04-28 | 500 | 蘇穀勝 | 董事 | 盤後定價交易 |
2009-03-23 | 6,100 | 許宗賢 | 董事 | 盤後定價交易 |
2008-09-04 | 199.035 | 許宗賢 | 董事及由受託人持有者 | 贈與 |
2007-09-28 | 149.841 | 許宗賢 | 董事及由受託人持有者 | 贈與 |
2007-09-11 | 1,000 | 蘇榖勝之配偶 | 董事配偶 | 一般交易 |
2007-06-27 | 1,000 | 蘇榖勝之配偶 | 董事配偶 | 一般交易 |
2007-04-03 | 1,000 | 蘇榖勝之配偶 | 董事配偶 | 一般交易 |
2007-03-30 | 1,000 | 蘇榖勝之配偶 | 董事配偶及由受託人持有者 | 一般交易 |
2006-12-27 | 100 | 鄭萬來 | 董事 | 贈與 |
2006-10-30 | 347.73 | 許宗賢 | 董事及由受託人持有者 | 贈與 |
2006-10-24 | 91.801 | 蘇榖勝之配偶 | 董事配偶及由受託人持有者 | 贈與 |
2006-10-24 | 91.801 | 蘇榖勝之配偶 | 董事配偶及由受託人持有者 | 贈與 |
2006-10-24 | 94.582 | 蘇榖勝之配偶 | 董事配偶及由受託人持有者 | 贈與 |
2006-10-24 | 91.801 | 蘇榖勝 | 董事及由受託人持有者 | 贈與 |
2006-10-24 | 91.801 | 蘇榖勝 | 董事及由受託人持有者 | 贈與 |
2006-10-24 | 94.582 | 蘇榖勝 | 董事及由受託人持有者 | 贈與 |
2006-07-18 | 5,000 | 許宗賢 | 董事 | 信託 |
2005-10-25 | 66.606 | 蘇榖勝之配偶 | 經理人配偶及由受託人持有者 | 贈與 |
2005-10-25 | 66.607 | 蘇榖勝之配偶 | 經理人配偶及由受託人持有者 | 贈與 |
2005-10-25 | 66.607 | 蘇榖勝之配偶 | 經理人配偶及由受託人持有者 | 贈與 |
2005-10-25 | 66.606 | 蘇榖勝 | 經理人及由受託人持有者 | 贈與 |
2005-10-25 | 66.607 | 蘇榖勝 | 經理人及由受託人持有者 | 贈與 |
2005-10-25 | 66.607 | 蘇榖勝 | 經理人及由受託人持有者 | 贈與 |
2005-09-29 | 1,800 | 蘇榖勝 | 經理人 | 一般交易 |
2005-08-01 | 2,000 | 陳有諒 | 董事 | 一般交易 |
2005-07-21 | 4,000 | 蘇榖勝 | 經理人 | 信託 |
2005-03-22 | 1,483.413 | 許宗賢之配偶 | 董事配偶 | 一般交易 |
2004-11-09 | 66 | 蘇榖勝之配偶 | 經理人配偶及由受託人持有者 | 贈與 |
2004-11-09 | 66 | 蘇榖勝之配偶 | 經理人配偶及由受託人持有者 | 贈與 |
2004-11-09 | 68 | 蘇榖勝之配偶 | 經理人配偶及由受託人持有者 | 贈與 |
