-
持股比例 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 |
---|
1股~1張 | 1.28 | 1.29 | 1.34 | 1.35 | 1.35 | 1.37 | 1.38 | 1.37 | 1.33 | 1.33 | 1.36 | 1.35 |
1張~5張 | 9.27 | 11.22 | 11.06 | 10.81 | 11.02 | 11.17 | 10.88 | 10.30 | 9.34 | 9.09 | 9.18 | 9.40 |
5張~10張 | 3.10 | 4.31 | 4.36 | 4.29 | 4.18 | 4.38 | 4.34 | 4.14 | 3.71 | 3.58 | 3.70 | 3.72 |
10張~15張 | 1.34 | 1.90 | 1.78 | 1.79 | 1.70 | 1.87 | 1.91 | 1.82 | 1.72 | 1.71 | 1.82 | 1.80 |
15張~20張 | 1.41 | 1.58 | 1.73 | 1.86 | 1.97 | 1.85 | 1.81 | 1.72 | 1.79 | 1.72 | 1.64 | 1.65 |
20張~30張 | 1.53 | 2.20 | 1.97 | 2.17 | 1.95 | 2.03 | 2.28 | 2.20 | 1.73 | 1.73 | 1.75 | 1.87 |
30張~40張 | 0.79 | 1.42 | 1.61 | 1.61 | 1.37 | 1.53 | 1.56 | 1.52 | 1.53 | 1.47 | 1.44 | 1.53 |
40張~50張 | 1.17 | 1.22 | 1.14 | 1.26 | 1.42 | 1.30 | 1.33 | 1.18 | 1.19 | 1.26 | 1.39 | 1.48 |
50張~100張 | 2.49 | 2.88 | 2.87 | 3.00 | 3.16 | 3.13 | 3.20 | 3.23 | 3.16 | 3.18 | 3.29 | 3.62 |
100張~200張 | 2.79 | 2.20 | 2.73 | 2.73 | 2.69 | 3.55 | 3.20 | 3.21 | 4.05 | 3.22 | 3.55 | 3.25 |
200張~400張 | 2.88 | 4.36 | 3.01 | 3.61 | 4.13 | 2.31 | 2.10 | 2.55 | 2.24 | 2.91 | 3.05 | 3.06 |
400張~600張 | 4.26 | 2.55 | 3.09 | 3.08 | 2.80 | 2.27 | 4.39 | 4.39 | 3.08 | 2.19 | 2.67 | 2.63 |
600張~800張 | 3.17 | 1.78 | 1.87 | 1.78 | 0.60 | 2.98 | 3.03 | 3.12 | 3.72 | 2.58 | 3.17 | 3.66 |
800張~1000張 | 1.56 | 1.51 | 1.50 | 1.47 | 2.84 | 2.16 | 0.71 | 1.57 | 1.41 | 3.80 | 1.42 | 1.42 |
1000張以上 | 62.88 | 59.48 | 59.87 | 59.11 | 58.73 | 58.03 | 57.80 | 57.61 | 59.91 | 60.14 | 60.51 | 59.51 |
持股比例 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 |
---|
400張未滿 | 28.05 | 34.58 | 33.60 | 34.48 | 34.94 | 34.49 | 33.99 | 33.24 | 31.79 | 31.20 | 32.17 | 32.73 |
400張以上 | 71.87 | 65.32 | 66.33 | 65.44 | 64.97 | 65.44 | 65.93 | 66.69 | 68.12 | 68.71 | 67.77 | 67.22 |
