-
日期 | 申報張數 | 申報人 | 身分 | 轉讓方式 |
---|
2024-10-01 | 23 | 蕭寒稊 | 經理人 | 信託 |
2024-10-01 | 19 | 陳彥瑋 | 經理人 | 信託 |
2024-10-01 | 19 | 吳宗穎 | 經理人 | 信託 |
2024-10-01 | 24 | 楊吉裕 | 董事 | 信託 |
2024-10-01 | 50 | 羅淇生 | 經理人 | 信託 |
2024-10-01 | 10 | 奧田哲朗 | 經理人 | 信託 |
2024-10-01 | 7 | 吳雅芳 | 經理人 | 信託 |
2024-10-01 | 23 | 莊仕銘 | 經理人 | 信託 |
2024-10-01 | 43.1 | 張景溢 | 法人董事代表人 | 信託 |
2024-10-01 | 19 | 蔡吉雄 | 經理人 | 信託 |
2023-06-28 | 48.75 | 楊吉裕之配偶 | 董事配偶 | 贈與 |
2022-10-03 | 19 | 蕭寒稊 | 經理人 | 信託 |
2022-10-03 | 20 | 楊吉裕 | 董事 | 信託 |
2022-10-03 | 27 | 羅淇生 | 經理人 | 信託 |
2022-10-03 | 8 | 吳雅芳 | 經理人 | 信託 |
2022-10-03 | 19 | 莊仕銘 | 經理人 | 信託 |
2022-10-03 | 28 | 林蔚 | 董事 | 信託 |
2022-10-03 | 21 | 白柏龍 | 經理人 | 信託 |
2022-10-03 | 3 | 張景溢 | 法人董事代表人 | 信託 |
2020-10-05 | 16 | 蕭寒稊 | 經理人 | 信託 |
2020-10-05 | 17 | 莊仕銘 | 經理人 | 信託 |
2020-10-05 | 18 | 白柏龍 | 經理人 | 信託 |
2020-10-05 | 26 | 羅淇生 | 經理人 | 信託 |
2020-10-05 | 18 | 楊吉裕 | 董事 | 信託 |
2020-10-05 | 28 | 林蔚 | 董事 | 信託 |
2020-10-05 | 22 | 張景溢 | 法人董事代表人 | 信託 |
2018-10-03 | 26 | 林蔚 | 董事 | 信託 |
2018-10-03 | 18 | 白柏龍 | 經理人 | 信託 |
2018-10-03 | 20 | 羅淇生 | 經理人 | 信託 |
2017-12-08 | 5,000 | PlenticomAsiaLimited | 大股東 | 鉅額逐筆交易 |
2016-10-03 | 12 | 邱舒偉 | 經理人 | 信託 |
2016-10-03 | 12 | 浮同宏 | 經理人 | 信託 |
2016-10-03 | 18 | 伍育輝 | 經理人 | 信託 |
2016-10-03 | 18 | 楊吉裕 | 董事 | 信託 |
2016-10-03 | 36 | 林蔚 | 董事 | 信託 |
2015-07-17 | 200 | 英屬維京群島商PLENTIC | 大股東 | 辦理過額配售 |
2014-07-07 | 425 | 英屬維京PlenticomAsiaLimited | 大股東 | 洽特定人 |
2014-07-07 | 1,075 | 英屬維京PlenticomAsiaLimited | 大股東 | 洽特定人 |
2014-05-21 | 42 | 許榮泰 | 經理人 | 贈與 |
2014-05-21 | 42 | 許榮泰 | 經理人 | 贈與 |
2014-05-21 | 84 | 伍育輝 | 經理人 | 贈與 |
2004-03-24 | 50 | 邱鶴鈞 | 董事 | 贈與 |
2004-03-24 | 50 | 邱鶴鈞 | 董事 | 贈與 |
2004-03-24 | 50 | 邱鶴鈞 | 董事 | 贈與 |
2004-03-24 | 50 | 邱鶴鈞 | 董事 | 贈與 |
