-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-06-27 | -195 | 5,666 | 24.50 | -13 | 618 | 2.67 | 10.91 | 4.40 |
2025-06-26 | -169 | 5,861 | 25.34 | 6 | 631 | 2.73 | 10.77 | 6.91 |
2025-06-25 | -198 | 6,030 | 26.07 | -9 | 625 | 2.70 | 10.36 | 1.72 |
2025-06-24 | -144 | 6,228 | 26.93 | -23 | 634 | 2.74 | 10.18 | 5.97 |
2025-06-23 | -84 | 6,372 | 27.55 | -25 | 657 | 2.84 | 10.31 | 5.69 |
-
-
-
-