-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-04-30 | 148 | 9,656 | 47.96 | -33 | 1,340 | 6.66 | 13.88 | 0.18 |
2025-04-29 | 64 | 9,508 | 47.22 | 92 | 1,373 | 6.82 | 14.44 | 0.08 |
2025-04-28 | -2 | 9,444 | 46.90 | -221 | 1,281 | 6.36 | 13.56 | 0.23 |
2025-04-25 | 567 | 9,446 | 46.91 | 19 | 1,502 | 7.46 | 15.90 | 0.13 |
2025-04-24 | -34 | 8,879 | 44.10 | 116 | 1,483 | 7.37 | 16.70 | 0.15 |
-
-
-
-