-
持股比例 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 |
---|
1股~1張 | 0.69 | 0.62 | 0.82 | 0.99 | 1.05 | 1.16 | 1.23 | 1.25 | 0.97 | 0.99 | 0.80 | 1.06 |
1張~5張 | 33.87 | 23.77 | 28.07 | 31.28 | 32.35 | 34.55 | 36.31 | 36.33 | 27.25 | 26.59 | 21.60 | 30.78 |
5張~10張 | 10.47 | 7.86 | 8.60 | 9.29 | 9.84 | 10.16 | 10.87 | 10.96 | 7.80 | 7.69 | 6.53 | 9.00 |
10張~15張 | 3.47 | 2.77 | 3.52 | 3.69 | 3.82 | 4.39 | 4.45 | 4.55 | 3.85 | 3.67 | 2.71 | 3.60 |
15張~20張 | 3.51 | 2.92 | 3.04 | 3.19 | 2.94 | 3.45 | 3.58 | 3.83 | 2.71 | 2.66 | 2.33 | 3.28 |
20張~30張 | 4.01 | 2.89 | 3.42 | 3.46 | 3.01 | 3.27 | 4.06 | 3.90 | 2.95 | 3.40 | 2.74 | 3.01 |
30張~40張 | 2.69 | 2.43 | 2.12 | 1.96 | 2.10 | 1.81 | 2.31 | 2.58 | 2.20 | 2.09 | 1.79 | 2.29 |
40張~50張 | 1.89 | 1.82 | 1.69 | 1.61 | 1.48 | 1.58 | 2.13 | 1.87 | 1.59 | 1.66 | 1.48 | 1.15 |
50張~100張 | 5.74 | 4.37 | 4.26 | 4.47 | 4.15 | 4.71 | 4.07 | 4.27 | 5.24 | 5.08 | 4.79 | 4.50 |
100張~200張 | 4.58 | 4.26 | 5.15 | 4.15 | 4.05 | 3.62 | 3.77 | 2.87 | 4.23 | 4.56 | 4.76 | 4.87 |
200張~400張 | 4.19 | 5.29 | 5.01 | 4.71 | 4.87 | 4.42 | 4.78 | 6.20 | 6.65 | 6.70 | 7.26 | 7.23 |
400張~600張 | 6.56 | 4.11 | 4.77 | 4.54 | 3.79 | 3.62 | 5.23 | 4.21 | 8.05 | 6.68 | 3.73 | 4.63 |
600張~800張 | 1.78 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | 3.42 | 3.44 | 2.54 | 2.78 |
800張~1000張 | 0.00 | 4.85 | 0.00 | 2.16 | 2.22 | 2.19 | 1.04 | 1.11 | 2.25 | 0.00 | 4.36 | 2.26 |
1000張以上 | 16.47 | 31.15 | 29.47 | 24.43 | 22.55 | 21.01 | 16.09 | 14.34 | 20.77 | 24.73 | 32.51 | 19.49 |
持股比例 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 |
---|
400張未滿 | 75.11 | 59.00 | 65.70 | 68.80 | 69.66 | 73.12 | 77.56 | 78.61 | 65.44 | 65.09 | 56.79 | 70.77 |
400張以上 | 24.81 | 41.01 | 34.24 | 31.13 | 30.26 | 26.82 | 22.36 | 21.32 | 34.49 | 34.85 | 43.14 | 29.16 |
