-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-05-02 | 14 | 0 | -10 | 4 | 4,722 | 5.71 | 0 | 0.00 | 443 | 0.50 |
2025-04-30 | -208 | 0 | 10 | -198 | 4,638 | 5.60 | 0 | 0.00 | 453 | 0.51 |
2025-04-29 | 52 | 0 | 16 | 69 | 4,833 | 5.84 | 0 | 0.00 | 443 | 0.50 |
2025-04-28 | 223 | 0 | 3 | 227 | 4,794 | 5.79 | 0 | 0.00 | 426 | 0.48 |
2025-04-25 | 348 | 0 | 0 | 348 | 4,570 | 5.52 | 0 | 0.00 | 423 | 0.48 |
-
-
-
-