-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-05-02 | 13 | 3,819 | 17.31 | -4 | 82 | 0.37 | 2.15 | 0.00 |
2025-04-30 | 55 | 3,806 | 17.25 | -2 | 86 | 0.39 | 2.26 | 0.00 |
2025-04-29 | 16 | 3,751 | 17.00 | -2 | 88 | 0.40 | 2.35 | 0.21 |
2025-04-28 | -20 | 3,735 | 16.93 | 7 | 90 | 0.41 | 2.41 | 0.14 |
2025-04-25 | -90 | 3,755 | 17.02 | 7 | 83 | 0.38 | 2.21 | 0.00 |
-
-
-
-