-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-04-21 | 156 | 0 | -9 | 147 | 6,309 | 10.68 | 2,701 | 4.57 | 759 | 1.28 |
2025-04-18 | 73 | -232 | 4 | -155 | 6,127 | 10.37 | 2,701 | 4.57 | 767 | 1.30 |
2025-04-17 | 129 | -318 | -20 | -209 | 6,093 | 10.31 | 2,933 | 4.96 | 763 | 1.29 |
2025-04-16 | -329 | 0 | -3 | -332 | 5,963 | 10.09 | 3,251 | 5.50 | 782 | 1.32 |
2025-04-15 | -15 | 0 | 1 | -14 | 6,292 | 10.65 | 3,251 | 5.50 | 785 | 1.33 |
-
-
-
-