-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-04-21 | -8 | 1,247 | 8.45 | -1 | 41 | 0.28 | 3.29 | 0.00 |
2025-04-18 | 100 | 1,255 | 8.50 | 1 | 42 | 0.28 | 3.35 | 0.00 |
2025-04-17 | 28 | 1,155 | 7.82 | -1 | 41 | 0.28 | 3.55 | 0.10 |
2025-04-16 | 57 | 1,127 | 7.63 | -7 | 42 | 0.28 | 3.73 | 0.00 |
2025-04-15 | -14 | 1,070 | 7.25 | 4 | 49 | 0.33 | 4.58 | 0.00 |
-
-
-
-