-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-05-02 | -219 | 8,691 | 8.44 | -8 | 219 | 0.21 | 2.52 | 0.00 |
2025-04-30 | -53 | 8,910 | 8.65 | -33 | 227 | 0.22 | 2.55 | 0.04 |
2025-04-29 | -93 | 8,963 | 8.71 | 0 | 260 | 0.25 | 2.90 | 0.08 |
2025-04-28 | 109 | 9,056 | 8.80 | 65 | 260 | 0.25 | 2.87 | 0.06 |
2025-04-25 | 85 | 8,947 | 8.69 | 6 | 195 | 0.19 | 2.18 | 0.00 |
-
-
-
-