-
持股比例 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 |
---|
1股~1張 | 1.03 | 1.01 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 |
1張~5張 | 10.58 | 10.68 | 10.45 | 10.31 | 10.09 | 9.42 | 9.58 | 9.53 | 9.31 | 9.84 | 9.90 | 10.13 |
5張~10張 | 6.19 | 6.18 | 6.17 | 6.11 | 6.03 | 5.53 | 5.60 | 5.62 | 5.59 | 5.89 | 5.97 | 6.02 |
10張~15張 | 2.68 | 2.77 | 2.78 | 2.75 | 2.67 | 2.44 | 2.42 | 2.51 | 2.47 | 2.50 | 2.70 | 2.73 |
15張~20張 | 2.72 | 2.79 | 2.76 | 2.69 | 2.59 | 2.36 | 2.32 | 2.34 | 2.25 | 2.34 | 2.48 | 2.50 |
20張~30張 | 2.84 | 2.89 | 2.90 | 2.97 | 2.90 | 2.53 | 2.49 | 2.51 | 2.49 | 2.68 | 2.78 | 2.84 |
30張~40張 | 1.80 | 1.92 | 1.88 | 1.77 | 1.65 | 1.48 | 1.43 | 1.44 | 1.41 | 1.53 | 1.55 | 1.56 |
40張~50張 | 1.64 | 1.82 | 1.79 | 1.73 | 1.74 | 1.58 | 1.55 | 1.51 | 1.60 | 1.57 | 1.72 | 1.73 |
50張~100張 | 4.57 | 4.46 | 4.61 | 4.55 | 4.52 | 4.22 | 4.21 | 4.24 | 4.34 | 4.33 | 4.22 | 4.22 |
100張~200張 | 3.35 | 3.48 | 3.29 | 3.47 | 3.38 | 3.77 | 3.88 | 3.89 | 3.62 | 4.12 | 4.05 | 3.98 |
200張~400張 | 4.37 | 4.16 | 4.37 | 4.38 | 4.09 | 3.99 | 4.00 | 4.32 | 4.56 | 4.14 | 4.14 | 4.39 |
400張~600張 | 4.00 | 3.80 | 4.03 | 4.01 | 4.24 | 3.03 | 3.15 | 2.89 | 3.32 | 3.49 | 3.30 | 2.93 |
600張~800張 | 1.14 | 1.60 | 1.30 | 0.96 | 0.84 | 1.15 | 0.84 | 1.03 | 0.82 | 1.16 | 1.76 | 2.06 |
800張~1000張 | 1.96 | 2.61 | 2.60 | 2.38 | 2.43 | 2.89 | 2.20 | 2.64 | 2.38 | 1.75 | 1.75 | 2.39 |
1000張以上 | 51.05 | 49.76 | 49.98 | 50.85 | 51.80 | 54.58 | 55.32 | 54.51 | 54.82 | 53.65 | 52.68 | 51.51 |
持股比例 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 |
---|
400張未滿 | 41.77 | 42.16 | 41.99 | 41.71 | 40.64 | 38.27 | 38.44 | 38.86 | 38.58 | 39.88 | 40.44 | 41.03 |
400張以上 | 58.15 | 57.77 | 57.91 | 58.20 | 59.31 | 61.65 | 61.51 | 61.07 | 61.34 | 60.05 | 59.49 | 58.89 |
