-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-05-05 | -25 | 0 | 0 | -25 | 1,235 | 1.45 | 0 | 0.00 | 1,853 | 2.17 |
2025-05-02 | 26 | 0 | 0 | 26 | 1,257 | 1.48 | 0 | 0.00 | 1,853 | 2.17 |
2025-04-30 | -119 | 0 | 0 | -119 | 1,231 | 1.44 | 0 | 0.00 | 1,853 | 2.17 |
2025-04-29 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1,347 | 1.58 | 0 | 0.00 | 1,853 | 2.17 |
2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,341 | 1.57 | 0 | 0.00 | 1,853 | 2.17 |
-
-
-
-