-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-05-05 | 17 | 1,200 | 5.61 | 0 | 14 | 0.07 | 1.17 | 0.00 |
2025-05-02 | -6 | 1,183 | 5.54 | -9 | 14 | 0.07 | 1.18 | 0.65 |
2025-04-30 | 6 | 1,189 | 5.56 | 9 | 23 | 0.11 | 1.93 | 1.15 |
2025-04-29 | -4 | 1,183 | 5.54 | 0 | 14 | 0.07 | 1.18 | 0.00 |
2025-04-28 | 2 | 1,187 | 5.55 | 0 | 14 | 0.07 | 1.18 | 4.88 |
-
-
-
-