-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-05-02 | 136 | 18 | -9 | 145 | 12,535 | 8.60 | 439 | 0.30 | 691 | 0.47 |
2025-04-30 | -359 | 19 | 8 | -331 | 12,399 | 8.51 | 421 | 0.29 | 700 | 0.48 |
2025-04-29 | -153 | 0 | 0 | -153 | 12,730 | 8.73 | 402 | 0.28 | 691 | 0.47 |
2025-04-28 | 219 | 24 | 6 | 249 | 12,869 | 8.83 | 402 | 0.28 | 691 | 0.47 |
2025-04-25 | -25 | -115 | -2 | -142 | 12,644 | 8.67 | 378 | 0.26 | 685 | 0.47 |
-
-
-
-