-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-05-02 | 6 | 3,973 | 10.91 | 0 | 31 | 0.09 | 0.78 | 0.16 |
2025-04-30 | 69 | 3,967 | 10.89 | 0 | 31 | 0.09 | 0.78 | 0.00 |
2025-04-29 | -5 | 3,898 | 10.70 | 5 | 31 | 0.09 | 0.80 | 0.00 |
2025-04-28 | -64 | 3,903 | 10.72 | 1 | 26 | 0.07 | 0.67 | 0.31 |
2025-04-25 | 17 | 3,967 | 10.89 | 0 | 25 | 0.07 | 0.63 | 0.00 |
-
-
-
-