-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,605 | 24.05 | 0 | 0.00 | 1 | 0.01 |
2025-04-21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,605 | 24.05 | 0 | 0.00 | 1 | 0.01 |
2025-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,605 | 24.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2025-04-17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,605 | 24.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2025-04-16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,604 | 24.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
-
-
-
-