-
持股比例 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 |
---|
1股~1張 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.36 |
1張~5張 | 10.58 | 10.52 | 10.27 | 10.19 | 10.03 | 9.99 | 9.87 | 9.91 | 9.74 | 9.73 | 9.53 | 9.45 |
5張~10張 | 5.51 | 5.46 | 5.26 | 4.82 | 5.01 | 5.11 | 5.18 | 5.00 | 5.14 | 5.03 | 4.81 | 4.74 |
10張~15張 | 3.14 | 3.53 | 3.24 | 3.34 | 3.47 | 3.24 | 3.02 | 3.01 | 3.05 | 3.13 | 2.92 | 2.96 |
15張~20張 | 2.81 | 2.96 | 2.88 | 2.99 | 2.75 | 2.84 | 2.73 | 2.68 | 2.67 | 2.44 | 2.28 | 2.42 |
20張~30張 | 3.95 | 3.98 | 3.57 | 3.52 | 3.35 | 3.37 | 3.42 | 3.45 | 3.26 | 3.43 | 3.70 | 3.52 |
30張~40張 | 2.46 | 2.15 | 2.93 | 2.91 | 3.49 | 3.51 | 3.35 | 3.67 | 3.39 | 3.22 | 2.71 | 3.10 |
40張~50張 | 1.40 | 1.80 | 1.95 | 1.73 | 1.35 | 1.35 | 1.74 | 1.74 | 1.95 | 1.74 | 1.93 | 1.72 |
50張~100張 | 5.91 | 5.47 | 5.71 | 6.02 | 6.09 | 6.77 | 6.78 | 6.50 | 6.74 | 7.27 | 7.02 | 6.45 |
100張~200張 | 5.48 | 5.37 | 5.50 | 5.77 | 5.77 | 5.13 | 5.22 | 5.37 | 5.36 | 5.33 | 6.41 | 6.96 |
200張~400張 | 7.69 | 7.69 | 7.63 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 |
400張~600張 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
600張~800張 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
800張~1000張 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 8.09 |
1000張以上 | 39.46 | 39.46 | 42.52 | 42.52 | 42.52 | 42.52 | 42.52 | 42.52 | 42.52 | 42.52 | 42.52 | 42.52 |
持股比例 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 |
---|
400張未滿 | 49.32 | 49.32 | 49.32 | 49.32 | 49.33 | 49.32 | 49.33 | 49.35 | 49.31 | 49.32 | 49.31 | 49.33 |
400張以上 | 50.61 | 50.61 | 50.61 | 50.61 | 50.61 | 50.61 | 50.61 | 50.61 | 50.61 | 50.61 | 50.61 | 50.61 |
