-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-04-22 | 151 | 0 | -17 | 134 | 15,490 | 3.97 | 1 | 0.00 | 8,924 | 2.29 |
2025-04-21 | 182 | 0 | 0 | 183 | 15,339 | 3.94 | 1 | 0.00 | 8,941 | 2.30 |
2025-04-18 | -12 | 0 | -14 | -26 | 14,956 | 3.84 | 1 | 0.00 | 8,940 | 2.30 |
2025-04-17 | 179 | 0 | 13 | 192 | 14,929 | 3.83 | 1 | 0.00 | 8,953 | 2.30 |
2025-04-16 | 583 | 0 | -25 | 558 | 14,703 | 3.77 | 1 | 0.00 | 8,940 | 2.30 |
-
-
-
-