-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-04-22 | -137 | 7,045 | 7.24 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-04-21 | -299 | 7,182 | 7.38 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-04-18 | 224 | 7,481 | 7.69 | -83 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-04-17 | 53 | 7,257 | 7.46 | -57 | 83 | 0.09 | 1.14 | 0.10 |
2025-04-16 | -27 | 7,204 | 7.40 | 4 | 140 | 0.14 | 1.94 | 0.14 |
-
-
-
-